ラインナップ
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 製品名 |
DrivePro 110 |
DrivePro 230 |
DrivePro 520 |
| 画素数 | 200万画素 | 200万画素 | フロント:300万画素 リア:100万画素 |
| 視野角 | 130°ワイドアングル | 130°ワイドアングル | フロント:130°ワイドアングル リア:110°アングル |
| 口径 | F/2.0 | F/2.0 | フロント:F/1.8 リア:F/2.8 |
| 解像度 | 1080P | 1080P | フロント:1080P リア:720P |
| SONYセンサ | ✓ | ✓ | – |
| デュアルレンズカメラ | – | – | ✓ |
| スナップショップ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 車線逸脱警報システム | – | ✓ | – |
| 前方衝突警報システム | – | ✓ | – |
| 停車時録画補助 | ✓ | ✓ | – |
| ヘッドライト・リマインダー | ✓ | ✓ | – |
| 長時間運転アラート | ✓ | ✓ | – |
| Wi-Fi機能 | – | ✓ | ✓ |
| 専用アプリ | – | ✓ | ✓ |
| GPS受信機 | – | ✓ | ✓ |
| スピード警報 | – | ✓ | – |
| G-センサー | ✓ | ✓ | ✓ |
| 赤外線LED | – | – | ✓* |
| バッテリー内蔵 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ディスプレイタイプとサイズ | 2.4”カラー液晶 | 2.4”カラー液晶 | 2.4”カラー液晶 |
| USBポート | マイクロUSB | マイクロUSB | ミニUSB |
| 付属microSDカード | 16GB | 16GB | 32GB |
| 対応メモリカード** | |||
| 保証期間 |
*リアルレンズのみ
**Class10以上でMLC搭載品を使用してください。トランセンドの高耐久microSDカードを推奨しています。


